特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)
基礎から習熟、ファイナンシャル知識ゼロからのスタート。
▲トップページへ

ファイナンシャル・プランナー試験について

ファイナンシャル・プランナー試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。

受験資格

試験日

受験料

受験者数の推移

2級 3級
学科 実技 学科 実技
07.1月 30,699 7,688 25,04 19,666 7,586 38.57 32,522 20,355 62.58 36,972 22,423 60,64
06.9月 23,961 3,518 14,68 17,035 8,888 52.17 26,378 20,834 78.98 27,771 15,115 54,42
06.5月 18,801 3,751 19,95 10,957 4,104 37.45 15,842 13,129 82.87 18,257 14,263 78,12
05.9月 24,159 6,124 25.34 17,526 9,326 53.21 24,337 17,375 71.39 28,687 16,789 58,52
05.5月 22,229 4,401 19.79 15,670 5,490 35.03 24,988 16,513 66.08 29,289 14,639 49.98
04.9月 25,129 5,768 22.95 18,621 9,410 50.53 18,717 14,609 78.05 19,914 6,405 32.16
04.5月 25,604 7,164 27.98 16,615 4,895 29.46 18,869 12,726 67.44 19,296 11,329 58.71
03.9月 28,912 4,710 16.29 19,499 6,448 33.06 14,780 10,779 72.92 17,863 12,945 72.46
03.5月 25,203 2,987 11.85 19,063 8,552 44.86 15,795 14,462 91.56 16,483 10,873 65.96
02.9月 25,230 5,044 19.99 20,653 7,791 37.72 12,963 10,209 78.75 14,750 10,669 72.33
02.5月 22,725 3,777 16.62 19,949 7,147 35.82 11,655 9,816 84.22 10,773 6,150 57.08
(受…受験者数 合・・・合格者数 %・・・合格率)